11-05-2017, 07:14 AM
Here goes for the Pseudo-Apuleius sequence, same principle.
The numbers a from Howald and Sigerist.
Nr Official Name Other Name Pl.73.41 Pl.73.16 Cambr.O.2.48
1 Plantago Arnoglossa 16v 27v 3v
2 Quinquefolium Quinquifolia 31r 5r (B)
3 Verbenaca Columbaris 17v 33r 6v
4 Simfoniaca Symphoniaca 19r 35v 7r (BR)
5 Viperina Viperina 19v 37v 5r (T)
6 Veneria Achorum 20r 38r 7r (BL)
7 Pedeleonis Leontopodion 20v 39r 7v (T)
8 Scelerata (botracion?) 21r 40r 7v (B)
9 Botracion Statice 21v (T) 41r
10 Artemisia Monoclonos Toxotis 21v (B) 42r 8r
11 Artemisia Tagantes 22r 43r 8v ©
12 Artemisia Leptofillos 22v 44r
13 Lapatium Lapatium 23v 45r 8v (B)
14 Dracontea Dragontea 24r 46v 9r
15 Priapiscus Satyrion 24v 47v 9v (T)
16 Gentiana Gentiana 25r 48v 9v (B)
17 Orbicuaris Cyclaminum 25v 49r 10r (T)
18 Proserpinaca Proserpinatia 26r 50r 10r (B)
19 Aristolochia Aristolochia 27r 52v 10v
20 Nasturcium Nasturcium 27v 11r
21 Hieribulbum Hieribulbum 55r 11v (T)
22 Apollinaris Apollinaris 56r 11v (B)
23 Camemelon Camaemilon 56v 12r (T)
24 Camedris Camedris 57v 12r (B)
25 Camellea Camillea 58v 12v (T)
26 Camepitis Camepetini 60r 12v (B)
27 Camedafne Camedaphne 60v 13r (RT)
28 Ostriago Ostriago 61r 13r (T2)
29 Brittanica Britannica 61v 13r (R3)
30 Lactuca Silvatica Lactuca 62v 13v (T)
31 Argimonia Agrimonia 63v 13v (B)
32 Asfodilus Aspodilos 65v
33 Lapatium Acutum 66r
34 Centauria Maior Centauria Maior 66v
35 Centauria Minor Centauria Minor 67v
36 Personacia Personatia 69r 15r (T)
37 Fraga Fraga 70r 15r (B)
38 Ibiscum Altea 70v 15v (T)
39 Equiseta (H)ippirum 28r © 72r 15v (B)
40 Malva Erratica Malva Silvatica 28v 72v 16v (T)
41 Bovis Lingua Lingua Bovis 29r 73v 16v (B)
42 Scilla Scilla 29v 74v 17r (T)
43 Cotuledon Cotilidon 30r 75v 17r (B)
44 Gallicrus Gallicrus 30v 76v 17v (T)
45 Marrubium Marrubium 31r 77v 17v ©
46 Xifion Xiphion 31v 79v 17v (B)
47 Callitricum Gallitricum 32r 18r (T)
48 Molu Immolum 32v 80r 18r (2)
49 Heliotropa (H)eliotropium 33r 80v 18r (3)
50 Grias Grias 33v 81v 18r (B)
51 Politricum Polytrichum 82r 18v (T)
52 Astula Regia Astularegia 34r 83r 18v ©
53 Papaver Silvaticum Papaver 34v 84r 18v (B)
54 Oenante Astrantium 85r 19r (T)
55 Narcissus Narcissus 35r 85v 19r (2)
56 Splenion Splenion 35v 86r 19r (3)
57 Polion Poleion 36r (T) 87r 19r (B)
58 Victoriola Victoriola 36r (B) 87v 19v (T)
59 Confirma Symphytum 36v 19v (B)
60 Asterion Asterion 37r 88r 20r
61 Leporis Pes Leporis 37v 89r 21v (B)
62 Diptamnum Dyptannus 38r 89v 20v
63 Solago Maior Solago Maior 38v 90v 21v (T)
64 Solago Minor Solago Minor 39r (T) 91r 21v (RC)
65 Peonia Peonia 39r (B) 91v 22v
66 Peristereon Peristerion 39v 93r 22r (B)
67 Brionia Bryonia 40r 94r 22r (T)
68 Nimfea Nymphia 40v 95r 22r (RC)
69 Crision Crision 41r 95v 136r (T)
70 Isatis Isatis 41v (T) 96r 136v
71 Scordeon Scordeon 41v (B) 96v 136r (B)
72 Verbascum Verbascum 42r 97r ?
73 Heraclea Heraclea 42v 98v 23v (B)
74 Celidonia Celidonia 43r 99v 23r (T)
75 Solata Strignos 43v 99r 24r (T)
76 Senecion Senecion 44r 100r 24r (B)
77 Filix Felix 44v 101v 24v (B)
78 Gramen Gramen 45r 102v 25r (T)
79 Gladiolum Gladiolum 45v 103r 25r (B)
80 Rosmarinum Rosmarinum 46r 104v 26r
81 Pastinaca Silvatica Pastinaca silvatica 46v 105r 26v (CR)
82 Perdicalis Perdicalis 47r (T) 106r 26v (BR)
83 Mercurialis Mercurialis 47r (B) 106v 26v (BL)
84 Radiolum Radiolus 47v 107v 27r (T)
85 Sparagus Agrestis Asparagus 48r 108v 27r (B)
86 Sabina Savina 48v (T) 109v 27v
87 Canis Cerebrum Canis Caput 48v (B) 110v 28r (T)
88 Rubus Erusca 49r 111r
89 Millefolium Millefolium 49v 113r 28r (B)
90 Ruta Hortensis Ruta 50r 114r 28v
91 Mentastrum Mentastrum 51r 115r 29r
92 Ebulum Ebulus 51v 116r 29v
93 Puleium Poleius 52r 117r 30r
94 Nepeta Montana Nepita 53r 120v 31r (RC)
95 Peucedanum Peucidanum 53v (T) 121r 31r (R2)
96 Innula Campana Inula Campana 53v (B) 121v 34v (RT)
97 Lingua Canis Cynoglossum 54r 122v 34v (RC)
98 Saxifraga Saxifraga 54v (T) 123r 31r (BC)
99 Hedera Nigra Edera Nigra 54v (B) 123v 31v
100 Serpullum Serpillum 55v (T) 125r 32r (T)
101 Absintium Absinthium 55v (B) 125v 32r (RB)
102 Salvia Salvia 56r 126v 32v (T)
103 Cariandrum Coliandrum 56v 127r 32v (B)
104 Portulaca Portulaca 57r (T) 128r 33r (RT)
105 Cerefolium Cerfolium 57r (B) 128v 33r (RC)
106 Sisimbrium Sisymbrium 57v (T) 129r 33r (BC)
107 Olisatrum Olisatrum 57v (B) 129v 33r (RB)
108 Lilium Lilium 58r (T) 130r 33v ©
109 Titimallus Titimallos 58r (B) 130v 33v (T)
110 Cardus Silvaticus Cardo silvaticus 58v (T) 131v 33v (B)
111 Lupinum Montanum Lupinus 58v (B) 132r 34r (RT)
112 Latirida Latiridis 59r (T) 132v 34r (RC)
113 Lactuca Leporina Lactuca Leporina 59r (B) 133r 34r (RB)
114 Cucumis Silvaticus Sicidis agria 59v 133v 34v (RB)
115 Cannabis Silvatica Cannabis 60r 134v 35v (T)
116 Ruta Silvatica Ruta Montana 60v 135v 35v (RB)
117 Septefolium Eptaphillos 61r 137r 36r (RT) ?
118 Ocimum Ocymum 61v (T) 137v 36r (RB)
119 Apium Apium 61v (B) 138r 36v (RT)
120 Hedera Crisocantes Chrysocantis 62r 138v 36v (RC)
121 Menta Menta 62v (T) 139v 36v (RB)
122 Anetum Anetum 62v (B) 140r 37r (RT)
123 Origanus Origanum 63r (T) 140v 37r (RC)
124 Sempervivum Sempervivium 63r (B) 141r 37r (RB)
125 Feniculum Feniculum 63v 141v 37v (RT)
126 Erifion Exision 64r 142r 37v (RC)
127 Simfitum Album Symphytum 64v (T) ? 143r 37v (RB)
128 Petroselinum Petroselinum 64v (B) 143v 38r (RT)
129 Brassica Silvatica Brassica silvatica 144r 38v
130 Basilisca Basilisca 144v 38r (RC)
131 Mandragora Mandragora 147r 39r
The numbers a from Howald and Sigerist.
Nr Official Name Other Name Pl.73.41 Pl.73.16 Cambr.O.2.48
1 Plantago Arnoglossa 16v 27v 3v
2 Quinquefolium Quinquifolia 31r 5r (B)
3 Verbenaca Columbaris 17v 33r 6v
4 Simfoniaca Symphoniaca 19r 35v 7r (BR)
5 Viperina Viperina 19v 37v 5r (T)
6 Veneria Achorum 20r 38r 7r (BL)
7 Pedeleonis Leontopodion 20v 39r 7v (T)
8 Scelerata (botracion?) 21r 40r 7v (B)
9 Botracion Statice 21v (T) 41r
10 Artemisia Monoclonos Toxotis 21v (B) 42r 8r
11 Artemisia Tagantes 22r 43r 8v ©
12 Artemisia Leptofillos 22v 44r
13 Lapatium Lapatium 23v 45r 8v (B)
14 Dracontea Dragontea 24r 46v 9r
15 Priapiscus Satyrion 24v 47v 9v (T)
16 Gentiana Gentiana 25r 48v 9v (B)
17 Orbicuaris Cyclaminum 25v 49r 10r (T)
18 Proserpinaca Proserpinatia 26r 50r 10r (B)
19 Aristolochia Aristolochia 27r 52v 10v
20 Nasturcium Nasturcium 27v 11r
21 Hieribulbum Hieribulbum 55r 11v (T)
22 Apollinaris Apollinaris 56r 11v (B)
23 Camemelon Camaemilon 56v 12r (T)
24 Camedris Camedris 57v 12r (B)
25 Camellea Camillea 58v 12v (T)
26 Camepitis Camepetini 60r 12v (B)
27 Camedafne Camedaphne 60v 13r (RT)
28 Ostriago Ostriago 61r 13r (T2)
29 Brittanica Britannica 61v 13r (R3)
30 Lactuca Silvatica Lactuca 62v 13v (T)
31 Argimonia Agrimonia 63v 13v (B)
32 Asfodilus Aspodilos 65v
33 Lapatium Acutum 66r
34 Centauria Maior Centauria Maior 66v
35 Centauria Minor Centauria Minor 67v
36 Personacia Personatia 69r 15r (T)
37 Fraga Fraga 70r 15r (B)
38 Ibiscum Altea 70v 15v (T)
39 Equiseta (H)ippirum 28r © 72r 15v (B)
40 Malva Erratica Malva Silvatica 28v 72v 16v (T)
41 Bovis Lingua Lingua Bovis 29r 73v 16v (B)
42 Scilla Scilla 29v 74v 17r (T)
43 Cotuledon Cotilidon 30r 75v 17r (B)
44 Gallicrus Gallicrus 30v 76v 17v (T)
45 Marrubium Marrubium 31r 77v 17v ©
46 Xifion Xiphion 31v 79v 17v (B)
47 Callitricum Gallitricum 32r 18r (T)
48 Molu Immolum 32v 80r 18r (2)
49 Heliotropa (H)eliotropium 33r 80v 18r (3)
50 Grias Grias 33v 81v 18r (B)
51 Politricum Polytrichum 82r 18v (T)
52 Astula Regia Astularegia 34r 83r 18v ©
53 Papaver Silvaticum Papaver 34v 84r 18v (B)
54 Oenante Astrantium 85r 19r (T)
55 Narcissus Narcissus 35r 85v 19r (2)
56 Splenion Splenion 35v 86r 19r (3)
57 Polion Poleion 36r (T) 87r 19r (B)
58 Victoriola Victoriola 36r (B) 87v 19v (T)
59 Confirma Symphytum 36v 19v (B)
60 Asterion Asterion 37r 88r 20r
61 Leporis Pes Leporis 37v 89r 21v (B)
62 Diptamnum Dyptannus 38r 89v 20v
63 Solago Maior Solago Maior 38v 90v 21v (T)
64 Solago Minor Solago Minor 39r (T) 91r 21v (RC)
65 Peonia Peonia 39r (B) 91v 22v
66 Peristereon Peristerion 39v 93r 22r (B)
67 Brionia Bryonia 40r 94r 22r (T)
68 Nimfea Nymphia 40v 95r 22r (RC)
69 Crision Crision 41r 95v 136r (T)
70 Isatis Isatis 41v (T) 96r 136v
71 Scordeon Scordeon 41v (B) 96v 136r (B)
72 Verbascum Verbascum 42r 97r ?
73 Heraclea Heraclea 42v 98v 23v (B)
74 Celidonia Celidonia 43r 99v 23r (T)
75 Solata Strignos 43v 99r 24r (T)
76 Senecion Senecion 44r 100r 24r (B)
77 Filix Felix 44v 101v 24v (B)
78 Gramen Gramen 45r 102v 25r (T)
79 Gladiolum Gladiolum 45v 103r 25r (B)
80 Rosmarinum Rosmarinum 46r 104v 26r
81 Pastinaca Silvatica Pastinaca silvatica 46v 105r 26v (CR)
82 Perdicalis Perdicalis 47r (T) 106r 26v (BR)
83 Mercurialis Mercurialis 47r (B) 106v 26v (BL)
84 Radiolum Radiolus 47v 107v 27r (T)
85 Sparagus Agrestis Asparagus 48r 108v 27r (B)
86 Sabina Savina 48v (T) 109v 27v
87 Canis Cerebrum Canis Caput 48v (B) 110v 28r (T)
88 Rubus Erusca 49r 111r
89 Millefolium Millefolium 49v 113r 28r (B)
90 Ruta Hortensis Ruta 50r 114r 28v
91 Mentastrum Mentastrum 51r 115r 29r
92 Ebulum Ebulus 51v 116r 29v
93 Puleium Poleius 52r 117r 30r
94 Nepeta Montana Nepita 53r 120v 31r (RC)
95 Peucedanum Peucidanum 53v (T) 121r 31r (R2)
96 Innula Campana Inula Campana 53v (B) 121v 34v (RT)
97 Lingua Canis Cynoglossum 54r 122v 34v (RC)
98 Saxifraga Saxifraga 54v (T) 123r 31r (BC)
99 Hedera Nigra Edera Nigra 54v (B) 123v 31v
100 Serpullum Serpillum 55v (T) 125r 32r (T)
101 Absintium Absinthium 55v (B) 125v 32r (RB)
102 Salvia Salvia 56r 126v 32v (T)
103 Cariandrum Coliandrum 56v 127r 32v (B)
104 Portulaca Portulaca 57r (T) 128r 33r (RT)
105 Cerefolium Cerfolium 57r (B) 128v 33r (RC)
106 Sisimbrium Sisymbrium 57v (T) 129r 33r (BC)
107 Olisatrum Olisatrum 57v (B) 129v 33r (RB)
108 Lilium Lilium 58r (T) 130r 33v ©
109 Titimallus Titimallos 58r (B) 130v 33v (T)
110 Cardus Silvaticus Cardo silvaticus 58v (T) 131v 33v (B)
111 Lupinum Montanum Lupinus 58v (B) 132r 34r (RT)
112 Latirida Latiridis 59r (T) 132v 34r (RC)
113 Lactuca Leporina Lactuca Leporina 59r (B) 133r 34r (RB)
114 Cucumis Silvaticus Sicidis agria 59v 133v 34v (RB)
115 Cannabis Silvatica Cannabis 60r 134v 35v (T)
116 Ruta Silvatica Ruta Montana 60v 135v 35v (RB)
117 Septefolium Eptaphillos 61r 137r 36r (RT) ?
118 Ocimum Ocymum 61v (T) 137v 36r (RB)
119 Apium Apium 61v (B) 138r 36v (RT)
120 Hedera Crisocantes Chrysocantis 62r 138v 36v (RC)
121 Menta Menta 62v (T) 139v 36v (RB)
122 Anetum Anetum 62v (B) 140r 37r (RT)
123 Origanus Origanum 63r (T) 140v 37r (RC)
124 Sempervivum Sempervivium 63r (B) 141r 37r (RB)
125 Feniculum Feniculum 63v 141v 37v (RT)
126 Erifion Exision 64r 142r 37v (RC)
127 Simfitum Album Symphytum 64v (T) ? 143r 37v (RB)
128 Petroselinum Petroselinum 64v (B) 143v 38r (RT)
129 Brassica Silvatica Brassica silvatica 144r 38v
130 Basilisca Basilisca 144v 38r (RC)
131 Mandragora Mandragora 147r 39r
Reply


![[+]](https://www.voynich.ninja/images/collapse_collapsed.png)