Updated, now dy fits
No. Bigram Frequency (in %) Frequency
1 CH 7.1390 11081
2 HE 5.3267 8268
3 DY 4.4789 6952
4 AI 4.3745 6790
5 OK 3.9809 6179
6 IN 3.8939 6044
7 OL 3.6298 5634
8 EE 3.4204 5309
9 QO 3.4126 5297
10 ED 3.2960 5116
11 II 3.0699 4765
12 SH 2.9204 4533
edit: but now the other bigrams no longer all fit
No. Bigram Frequency (in %) Frequency
1 CH 7.1390 11081
2 HE 5.3267 8268
3 DY 4.4789 6952
4 AI 4.3745 6790
5 OK 3.9809 6179
6 IN 3.8939 6044
7 OL 3.6298 5634
8 EE 3.4204 5309
9 QO 3.4126 5297
10 ED 3.2960 5116
11 II 3.0699 4765
12 SH 2.9204 4533
edit: but now the other bigrams no longer all fit

