A One-Page Ledger Method for Generating Voynich-Like Text
#60
I reworked one of my comparison tests to operate at the sheet level. What this appears to show is that the manuscript is not behaving like a collection of unrelated pages. Certain sheets are much more similar to specific other sheets than to the manuscript as a whole, especially in Quire 13 and Quire 20.

That is consistent with what I would expect from a copy-and-modify process, where words and word families are repeatedly reused and gradually altered over time, creating clusters of closely related sheets instead of uniformly random text.

This alone does not prove a copy-and-modify system. A natural language text could also produce local clustering through shared topics, scribal habits, or repeated terminology. At the same time, not all sheets correlate most strongly with their immediate neighbors. Some show stronger affinity to more distant sheets, which is also consistent with my broader analyzer results suggesting that sheets may draw from small recurring source pools rather than strictly adjacent pages alone.


SheetClosest MatchPearsonCosineMean
Quire 1 Sheet 1 (q1s1)
Quire 6 Sheet 2 (q6s2)0.7385700.7857280.762149
Quire 1 Sheet 2 (q1s2)0.6123240.7018430.657084
Quire 7 Sheet 1 (q7s1)0.6196590.6938970.656778
Quire 1 Sheet 2 (q1s2)
Quire 7 Sheet 1 (q7s1)0.6666320.7449500.705791
Quire 2 Sheet 2 (q2s2)0.6676590.7420200.704840
Quire 3 Sheet 4 (q3s4)0.6389530.7369550.687954
Quire 1 Sheet 3 (q1s3)
Quire 3 Sheet 1 (q3s1)0.5287170.6565010.592609
Quire 2 Sheet 2 (q2s2)0.5316320.6265890.579111
Quire 1 Sheet 1 (q1s1)0.4967050.6067200.551712
Quire 1 Sheet 4 (q1s4)
Quire 3 Sheet 4 (q3s4)0.6387680.7337430.686256
Quire 2 Sheet 2 (q2s2)0.6393660.7232050.681285
Quire 4 Sheet 1 (q4s1)0.6484120.7090080.678710
Quire 2 Sheet 1 (q2s1)
Quire 2 Sheet 2 (q2s2)0.7113920.7738350.742613
Quire 3 Sheet 3 (q3s3)0.6396880.7107030.675196
Quire 5 Sheet 4 (q5s4)0.6074670.6799740.643720
Quire 2 Sheet 2 (q2s2)
Quire 2 Sheet 1 (q2s1)0.7113920.7738350.742613
Quire 3 Sheet 3 (q3s3)0.6866410.7473220.716982
Quire 5 Sheet 4 (q5s4)0.6831490.7403850.711767
Quire 2 Sheet 3 (q2s3)
Quire 5 Sheet 4 (q5s4)0.6394700.7067420.673106
Quire 2 Sheet 2 (q2s2)0.6102920.6972640.653778
Quire 3 Sheet 3 (q3s3)0.6139120.6930520.653482
Quire 2 Sheet 4 (q2s4)
Quire 7 Sheet 1 (q7s1)0.4307070.5733750.502041
Quire 3 Sheet 3 (q3s3)0.4248670.5740410.499454
Quire 2 Sheet 3 (q2s3)0.3951960.5777150.486455
Quire 3 Sheet 1 (q3s1)
Quire 1 Sheet 3 (q1s3)0.5287170.6565010.592609
Quire 19 Sheet 2 (q19s2)0.4982250.6211770.559701
Quire 1 Sheet 1 (q1s1)0.4948870.6219250.558406
Quire 3 Sheet 2 (q3s2)
Quire 3 Sheet 3 (q3s3)0.5099470.6139040.561926
Quire 2 Sheet 2 (q2s2)0.4706790.5961630.533421
Quire 4 Sheet 1 (q4s1)0.4724320.5629730.517703
Quire 3 Sheet 3 (q3s3)
Quire 5 Sheet 4 (q5s4)0.7903200.8258200.808070
Quire 4 Sheet 1 (q4s1)0.7855750.8179660.801770
Quire 5 Sheet 3 (q5s3)0.6961720.7520130.724092
Quire 3 Sheet 4 (q3s4)
Quire 7 Sheet 1 (q7s1)0.7186560.7824940.750575
Quire 2 Sheet 2 (q2s2)0.6603360.7370090.698673
Quire 1 Sheet 2 (q1s2)0.6389530.7369550.687954
Quire 4 Sheet 1 (q4s1)
Quire 5 Sheet 4 (q5s4)0.8179460.8437870.830866
Quire 5 Sheet 3 (q5s3)0.8039420.8329190.818431
Quire 3 Sheet 3 (q3s3)0.7855750.8179660.801770
Quire 4 Sheet 2 (q4s2)
Quire 13 Sheet 1 (q13s1)0.5039050.5867320.545318
Quire 5 Sheet 2 (q5s2)0.4648650.6033910.534128
Quire 6 Sheet 3 (q6s3)0.4613420.6039570.532650
Quire 4 Sheet 3 (q4s3)
Quire 7 Sheet 1 (q7s1)0.6040120.6975020.650757
Quire 6 Sheet 2 (q6s2)0.5697870.6666330.618210
Quire 3 Sheet 4 (q3s4)0.5496080.6716610.610635
Quire 4 Sheet 4 (q4s4)
Quire 2 Sheet 2 (q2s2)0.6394850.7252730.682379
Quire 3 Sheet 4 (q3s4)0.6119280.7199790.665954
Quire 7 Sheet 1 (q7s1)0.6173090.7049950.661152
Quire 5 Sheet 1 (q5s1)
Quire 5 Sheet 2 (q5s2)0.6757520.7523610.714057
Quire 7 Sheet 2 (q7s2)0.6334910.7293790.681435
Quire 20 Sheet 4 (q20s4)0.5208110.5835100.552161
Quire 5 Sheet 2 (q5s2)
Quire 5 Sheet 1 (q5s1)0.6757520.7523610.714057
Quire 6 Sheet 3 (q6s3)0.6191370.7143980.666768
Quire 7 Sheet 2 (q7s2)0.5693410.6745440.621943
Quire 5 Sheet 3 (q5s3)
Quire 4 Sheet 1 (q4s1)0.8039420.8329190.818431
Quire 5 Sheet 4 (q5s4)0.7263170.7729440.749630
Quire 3 Sheet 3 (q3s3)0.6961720.7520130.724092
Quire 5 Sheet 4 (q5s4)
Quire 4 Sheet 1 (q4s1)0.8179460.8437870.830866
Quire 3 Sheet 3 (q3s3)0.7903200.8258200.808070
Quire 5 Sheet 3 (q5s3)0.7263170.7729440.749630
Quire 6 Sheet 1 (q6s1)
Quire 6 Sheet 3 (q6s3)0.4123650.5977770.505071
Quire 20 Sheet 6 (q20s6)0.4538050.5436550.498730
Quire 13 Sheet 1 (q13s1)0.4444100.5482350.496322
Quire 6 Sheet 2 (q6s2)
Quire 1 Sheet 1 (q1s1)0.7385700.7857280.762149
Quire 7 Sheet 1 (q7s1)0.7016920.7593520.730522
Quire 3 Sheet 4 (q3s4)0.6443730.7205880.682481
Quire 6 Sheet 3 (q6s3)
Quire 5 Sheet 2 (q5s2)0.6191370.7143980.666768
Quire 20 Sheet 3 (q20s3)0.4894790.5807300.535104
Quire 4 Sheet 2 (q4s2)0.4613420.6039570.532650
Quire 6 Sheet 4 (q6s4)
Quire 2 Sheet 2 (q2s2)0.4846210.6092330.546927
Quire 2 Sheet 1 (q2s1)0.4268740.6125240.519699
Quire 2 Sheet 3 (q2s3)0.4454760.5887550.517115
Quire 7 Sheet 1 (q7s1)
Quire 3 Sheet 4 (q3s4)0.7186560.7824940.750575
Quire 6 Sheet 2 (q6s2)0.7016920.7593520.730522
Quire 1 Sheet 2 (q1s2)0.6666320.7449500.705791
Quire 7 Sheet 2 (q7s2)
Quire 5 Sheet 1 (q5s1)0.6334910.7293790.681435
Quire 5 Sheet 2 (q5s2)0.5693410.6745440.621943
Quire 20 Sheet 3 (q20s3)0.5453620.6135110.579437
Quire 7 Sheet 3 (q7s3)
Quire 19 Sheet 2 (q19s2)0.4947540.6150740.554914
Quire 17 Sheet 1 (q17s1)0.4726870.6309050.551796
Quire 3 Sheet 1 (q3s1)0.4252500.6001560.512703
Quire 7 Sheet 4 (q7s4)
Quire 5 Sheet 4 (q5s4)0.4993640.5945240.546944
Quire 3 Sheet 3 (q3s3)0.4888570.5973640.543111
Quire 2 Sheet 2 (q2s2)0.4582150.5900650.524140
Quire 8 Sheet 1 (q8s1)
Quire 6 Sheet 3 (q6s3)0.2572270.4363890.346808
Quire 13 Sheet 1 (q13s1)0.2879170.3986320.343275
Quire 20 Sheet 3 (q20s3)0.2707270.4047010.337714
Quire 8 Sheet 2 (q8s2)
Quire 20 Sheet 4 (q20s4)0.4430760.5515080.497292
Quire 20 Sheet 5 (q20s5)0.4369770.5473810.492179
Quire 5 Sheet 1 (q5s1)0.4139480.5405310.477239
Quire 10 Sheet 1 (q10s1)
Quire 8 Sheet 2 (q8s2)0.3608710.5205280.440699
Quire 20 Sheet 4 (q20s4)0.3328590.4378590.385359
Quire 11 Sheet 1 (q11s1)0.2509320.5087140.379823
Quire 11 Sheet 1 (q11s1)
Quire 20 Sheet 4 (q20s4)0.4285100.5075180.468014
Quire 20 Sheet 5 (q20s5)0.3810540.4777160.429385
Quire 20 Sheet 3 (q20s3)0.3344030.4376080.386005
Quire 12 Sheet 1 (q12s1)
Quire 10 Sheet 1 (q10s1)0.0917110.4297690.260740
Quire 20 Sheet 4 (q20s4)0.1673990.3073950.237397
Quire 8 Sheet 2 (q8s2)0.1071320.3532950.230213
Quire 13 Sheet 1 (q13s1)
Quire 13 Sheet 4 (q13s4)0.8765540.8917790.884166
Quire 13 Sheet 2 (q13s2)0.7946080.8185320.806570
Quire 13 Sheet 5 (q13s5)0.7902890.8170120.803650
Quire 13 Sheet 2 (q13s2)
Quire 13 Sheet 3 (q13s3)0.8700400.8846870.877364
Quire 13 Sheet 1 (q13s1)0.7946080.8185320.806570
Quire 20 Sheet 1 (q20s1)0.7353460.7680240.751685
Quire 13 Sheet 3 (q13s3)
Quire 13 Sheet 2 (q13s2)0.8700400.8846870.877364
Quire 13 Sheet 1 (q13s1)0.7705370.7975860.784062
Quire 13 Sheet 5 (q13s5)0.7216730.7568280.739250
Quire 13 Sheet 4 (q13s4)
Quire 13 Sheet 1 (q13s1)0.8765540.8917790.884166
Quire 13 Sheet 5 (q13s5)0.7941380.8187860.806462
Quire 13 Sheet 2 (q13s2)0.6857430.7221640.703953
Quire 13 Sheet 5 (q13s5)
Quire 13 Sheet 4 (q13s4)0.7941380.8187860.806462
Quire 13 Sheet 1 (q13s1)0.7902890.8170120.803650
Quire 20 Sheet 1 (q20s1)0.7319290.7687130.750321
Quire 15 Sheet 1 (q15s1)
Quire 19 Sheet 2 (q19s2)0.1958900.4156800.305785
Quire 4 Sheet 1 (q4s1)0.1934680.3776290.285549
Quire 3 Sheet 3 (q3s3)0.1526430.3728950.262769
Quire 15 Sheet 2 (q15s2)
Quire 19 Sheet 2 (q19s2)0.4801380.6140090.547073
Quire 7 Sheet 3 (q7s3)0.3596500.5660870.462868
Quire 3 Sheet 1 (q3s1)0.2689060.5100350.389471
Quire 17 Sheet 1 (q17s1)
Quire 7 Sheet 3 (q7s3)0.4726870.6309050.551796
Quire 19 Sheet 2 (q19s2)0.4001730.5459240.473049
Quire 1 Sheet 3 (q1s3)0.3883050.5471210.467713
Quire 17 Sheet 2 (q17s2)
Quire 5 Sheet 1 (q5s1)0.4157300.6051620.510446
Quire 20 Sheet 3 (q20s3)0.4587400.5505600.504650
Quire 5 Sheet 2 (q5s2)0.4121260.5868910.499508
Quire 19 Sheet 1 (q19s1)
Quire 19 Sheet 2 (q19s2)0.4781090.6104680.544288
Quire 7 Sheet 3 (q7s3)0.2978040.5200920.408948
Quire 3 Sheet 3 (q3s3)0.2808330.4343930.357613
Quire 19 Sheet 2 (q19s2)
Quire 7 Sheet 1 (q7s1)0.5412570.6270630.584160
Quire 3 Sheet 4 (q3s4)0.5231830.6230060.573094
Quire 3 Sheet 1 (q3s1)0.4982250.6211770.559701
Quire 20 Sheet 1 (q20s1)
Quire 20 Sheet 6 (q20s6)0.7658740.7938040.779839
Quire 13 Sheet 2 (q13s2)0.7353460.7680240.751685
Quire 13 Sheet 5 (q13s5)0.7319290.7687130.750321
Quire 20 Sheet 2 (q20s2)
Quire 20 Sheet 4 (q20s4)0.7238690.7744920.749180
Quire 20 Sheet 5 (q20s5)0.7002540.7490520.724653
Quire 20 Sheet 3 (q20s3)0.6587460.7256490.692198
Quire 20 Sheet 3 (q20s3)
Quire 20 Sheet 4 (q20s4)0.7400620.7846790.762371
Quire 20 Sheet 5 (q20s5)0.6903270.7403760.715352
Quire 20 Sheet 2 (q20s2)0.6587460.7256490.692198
Quire 20 Sheet 4 (q20s4)
Quire 20 Sheet 5 (q20s5)0.8128930.8408230.826858
Quire 20 Sheet 3 (q20s3)0.7400620.7846790.762371
Quire 20 Sheet 2 (q20s2)0.7238690.7744920.749180
Quire 20 Sheet 5 (q20s5)
Quire 20 Sheet 4 (q20s4)0.8128930.8408230.826858
Quire 20 Sheet 6 (q20s6)0.7703850.7994240.784904
Quire 20 Sheet 2 (q20s2)0.7002540.7490520.724653
Quire 20 Sheet 6 (q20s6)
Quire 20 Sheet 5 (q20s5)0.7703850.7994240.784904
Quire 20 Sheet 1 (q20s1)0.7658740.7938040.779839
Quire 13 Sheet 2 (q13s2)0.7352100.7629530.749082
Reply


Messages In This Thread
RE: A One-Page Ledger Method for Generating Voynich-Like Text - by Dunsel - 21-05-2026, 02:12 PM

Possibly Related Threads…
Thread Author Replies Views Last Post
  Discussion of "A possible generating algorithm of the Voynich manuscript" Emma May Smith 246 218,594 11-07-2025, 08:02 AM
Last Post: Pepper
  Bing AI Generating Continuations of Voynich Text Psillycyber 4 9,518 11-04-2023, 03:51 PM
Last Post: Psillycyber

Forum Jump:


Users browsing this thread: 7 Guest(s)