17-02-2025, 01:34 AM
Most Common Words by Category (Top 20):
Text (T): [('shedy', 36), ('chedy', 34), ('or', 31), ('daiin', 27), ('dar', 26), ('aiin', 26), ('qokar', 24), ('shey', 23), ('ar', 22), ('chey', 22), ('ol', 21), ('qokaiin', 20), ('dain', 17), ('chol', 15), ('chdy', 14), ('okar', 14), ('qokal', 13), ('qokeey', 13), ('otar', 13), ('otal', 13)]
Herbal (H): [('daiin', 432), ('chol', 196), ('chor', 141), ('s', 119), ('dar', 106), ('shol', 105), ('or', 102), ('dy', 94), ('chy', 89), ('cthy', 88), ('dain', 82), ('sho', 78), ('aiin', 71), ('chey', 67), ('ol', 65), ('shor', 61), ('okaiin', 57), ('chedy', 56), ('chdy', 55), ('shy', 54)]
Cosmo ©: [('ol', 31), ('ar', 26), ('daiin', 25), ('or', 25), ('dar', 22), ('aiin', 19), ('o', 18), ('y', 16), ('dal', 16), ('r', 15), ('oteey', 15), ('otedy', 14), ('al', 13), ('l', 12), ('chedy', 12), ('qokal', 12), ('okar', 11), ('otody', 11), ('shedy', 11), ('d', 10)]
Stars/Recipes (S): [('chedy', 179), ('qokeey', 162), ('qokeedy', 132), ('aiin', 129), ('ar', 125), ('qokaiin', 123), ('daiin', 119), ('shedy', 108), ('chey', 107), ('qokain', 102), ('okaiin', 96), ('okeey', 93), ('al', 89), ('otaiin', 79), ('ol', 78), ('okain', 70), ('shey', 67), ('cheey', 65), ('qokedy', 60), ('oteey', 57)]
Astro (A): [('s', 13), ('aiin', 12), ('ar', 11), ('daiin', 11), ('dair', 9), ('dar', 9), ('dy', 8), ('oteey', 7), ('shey', 6), ('okeey', 6), ('okol', 6), ('dal', 5), ('chol', 5), ('okey', 5), ('shes', 5), ('sar', 4), ('air', 4), ('chy', 4), ('cho', 4), ('or', 4)]
Zodiac (Z): [('oteey', 20), ('al', 17), ('aiin', 15), ('oteody', 15), ('otaiin', 13), ('ar', 12), ('otey', 11), ('oteos', 11), ('otar', 10), ('daiin', 8), ('okeey', 8), ('oty', 7), ('otal', 7), ('dar', 6), ('otaly', 6), ('am', 6), ('oteedy', 6), ('okal', 6), ('okaly', 6), ('o', 5)]
Bio/Balneo (B): [('shedy', 186), ('chedy', 159), ('qokain', 157), ('qokedy', 154), ('ol', 152), ('qokeedy', 146), ('qokal', 98), ('qokaiin', 81), ('qol', 78), ('qokeey', 77), ('daiin', 75), ('shey', 72), ('chey', 64), ('qoky', 53), ('lchedy', 50), ('dal', 50), ('dar', 49), ('otedy', 48), ('qotedy', 46), ('qokar', 43)]
Pharma (P): [('daiin', 87), ('chol', 37), ('cheol', 33), ('okeol', 30), ('ol', 28), ('or', 27), ('qokeol', 24), ('chor', 23), ('aiin', 22), ('qokol', 22), ('okeey', 22), ('dal', 21), ('qokeey', 21), ('s', 21), ('okol', 20), ('cheor', 20), ('dar', 19), ('chey', 19), ('sheol', 18), ('shey', 18)]
TF-IDF Top Words by Category (Top 20):
Text (T): ['shedy', 'ol', 'or', 'chedy', 'aiin', 'ar', 'dar', 'daiin', 'chey', 'qokar', 'shey', 'qokaiin', 'chol', 'dal', 'dain', 'chdy', 'al', 'ykaiin', 'qokal', 'okar']
Herbal (H): ['daiin', 'chol', 'chor', 'dy', 'or', 'shol', 'dar', 'aiin', 'chy', 'cthy', 'dain', 'ol', 'sho', 'ar', 'shor', 'chey', 'qotchy', 'cho', 'chaiin', 'cthor']
Cosmo ©: ['ar', 'ol', 'or', 'aiin', 'dar', 'daiin', 'dy', 'al', 'ch', 'dal', 'otedy', 'qokal', 'otody', 'oteey', 'chol', 'okal', 'okody', 'otodar', '171', '170']
Stars/Recipes (S): ['aiin', 'chedy', 'qokeedy', 'ar', 'qokeey', 'qokaiin', 'al', 'shedy', 'daiin', 'qokain', 'chey', 'ol', 'okaiin', 'okeey', 'otaiin', 'shey', 'lchedy', 'okain', 'cheey', 'or']
Astro (A): ['ar', 'aiin', 'daiin', 'dar', 'dy', 'dair', 'okeo', 'oteey', 'shey', 'chol', 'dal', 'okeey', 'or', 'okol', 'cho', 'shes', 'chocfhy', 'chy', 'okey', 'chos']
Zodiac (Z): ['aiin', 'ar', 'al', 'oteey', 'oteody', 'oteos', 'otar', 'otaiin', 'otey', 'daiin', 'ch', 'otaly', 'dy', 'okaly', 'am', 'otal', 'oteeos', 'oteotey', 'okeey', 'air']
Bio/Balneo (B): ['shedy', 'ol', 'qokeedy', 'qokedy', 'qokain', 'chedy', 'qol', 'qokal', 'qokaiin', 'shey', 'daiin', 'lchedy', 'qokeey', 'qoky', 'chey', 'or', 'qotedy', 'dal', 'otedy', 'dar']
Pharma (P): ['daiin', 'ol', 'chol', 'cheol', 'or', 'aiin', 'okeol', 'chor', 'qokeol', 'qokol', 'dal', 'dar', 'chey', 'okeey', 'cheody', 'okol', 'qokeey', 'cheor', 'dol', 'qokeody']
Please give your comments
, I've being using ai a lot so I wouldn't necessarily trust this result too much.
Text (T): [('shedy', 36), ('chedy', 34), ('or', 31), ('daiin', 27), ('dar', 26), ('aiin', 26), ('qokar', 24), ('shey', 23), ('ar', 22), ('chey', 22), ('ol', 21), ('qokaiin', 20), ('dain', 17), ('chol', 15), ('chdy', 14), ('okar', 14), ('qokal', 13), ('qokeey', 13), ('otar', 13), ('otal', 13)]
Herbal (H): [('daiin', 432), ('chol', 196), ('chor', 141), ('s', 119), ('dar', 106), ('shol', 105), ('or', 102), ('dy', 94), ('chy', 89), ('cthy', 88), ('dain', 82), ('sho', 78), ('aiin', 71), ('chey', 67), ('ol', 65), ('shor', 61), ('okaiin', 57), ('chedy', 56), ('chdy', 55), ('shy', 54)]
Cosmo ©: [('ol', 31), ('ar', 26), ('daiin', 25), ('or', 25), ('dar', 22), ('aiin', 19), ('o', 18), ('y', 16), ('dal', 16), ('r', 15), ('oteey', 15), ('otedy', 14), ('al', 13), ('l', 12), ('chedy', 12), ('qokal', 12), ('okar', 11), ('otody', 11), ('shedy', 11), ('d', 10)]
Stars/Recipes (S): [('chedy', 179), ('qokeey', 162), ('qokeedy', 132), ('aiin', 129), ('ar', 125), ('qokaiin', 123), ('daiin', 119), ('shedy', 108), ('chey', 107), ('qokain', 102), ('okaiin', 96), ('okeey', 93), ('al', 89), ('otaiin', 79), ('ol', 78), ('okain', 70), ('shey', 67), ('cheey', 65), ('qokedy', 60), ('oteey', 57)]
Astro (A): [('s', 13), ('aiin', 12), ('ar', 11), ('daiin', 11), ('dair', 9), ('dar', 9), ('dy', 8), ('oteey', 7), ('shey', 6), ('okeey', 6), ('okol', 6), ('dal', 5), ('chol', 5), ('okey', 5), ('shes', 5), ('sar', 4), ('air', 4), ('chy', 4), ('cho', 4), ('or', 4)]
Zodiac (Z): [('oteey', 20), ('al', 17), ('aiin', 15), ('oteody', 15), ('otaiin', 13), ('ar', 12), ('otey', 11), ('oteos', 11), ('otar', 10), ('daiin', 8), ('okeey', 8), ('oty', 7), ('otal', 7), ('dar', 6), ('otaly', 6), ('am', 6), ('oteedy', 6), ('okal', 6), ('okaly', 6), ('o', 5)]
Bio/Balneo (B): [('shedy', 186), ('chedy', 159), ('qokain', 157), ('qokedy', 154), ('ol', 152), ('qokeedy', 146), ('qokal', 98), ('qokaiin', 81), ('qol', 78), ('qokeey', 77), ('daiin', 75), ('shey', 72), ('chey', 64), ('qoky', 53), ('lchedy', 50), ('dal', 50), ('dar', 49), ('otedy', 48), ('qotedy', 46), ('qokar', 43)]
Pharma (P): [('daiin', 87), ('chol', 37), ('cheol', 33), ('okeol', 30), ('ol', 28), ('or', 27), ('qokeol', 24), ('chor', 23), ('aiin', 22), ('qokol', 22), ('okeey', 22), ('dal', 21), ('qokeey', 21), ('s', 21), ('okol', 20), ('cheor', 20), ('dar', 19), ('chey', 19), ('sheol', 18), ('shey', 18)]
TF-IDF Top Words by Category (Top 20):
Text (T): ['shedy', 'ol', 'or', 'chedy', 'aiin', 'ar', 'dar', 'daiin', 'chey', 'qokar', 'shey', 'qokaiin', 'chol', 'dal', 'dain', 'chdy', 'al', 'ykaiin', 'qokal', 'okar']
Herbal (H): ['daiin', 'chol', 'chor', 'dy', 'or', 'shol', 'dar', 'aiin', 'chy', 'cthy', 'dain', 'ol', 'sho', 'ar', 'shor', 'chey', 'qotchy', 'cho', 'chaiin', 'cthor']
Cosmo ©: ['ar', 'ol', 'or', 'aiin', 'dar', 'daiin', 'dy', 'al', 'ch', 'dal', 'otedy', 'qokal', 'otody', 'oteey', 'chol', 'okal', 'okody', 'otodar', '171', '170']
Stars/Recipes (S): ['aiin', 'chedy', 'qokeedy', 'ar', 'qokeey', 'qokaiin', 'al', 'shedy', 'daiin', 'qokain', 'chey', 'ol', 'okaiin', 'okeey', 'otaiin', 'shey', 'lchedy', 'okain', 'cheey', 'or']
Astro (A): ['ar', 'aiin', 'daiin', 'dar', 'dy', 'dair', 'okeo', 'oteey', 'shey', 'chol', 'dal', 'okeey', 'or', 'okol', 'cho', 'shes', 'chocfhy', 'chy', 'okey', 'chos']
Zodiac (Z): ['aiin', 'ar', 'al', 'oteey', 'oteody', 'oteos', 'otar', 'otaiin', 'otey', 'daiin', 'ch', 'otaly', 'dy', 'okaly', 'am', 'otal', 'oteeos', 'oteotey', 'okeey', 'air']
Bio/Balneo (B): ['shedy', 'ol', 'qokeedy', 'qokedy', 'qokain', 'chedy', 'qol', 'qokal', 'qokaiin', 'shey', 'daiin', 'lchedy', 'qokeey', 'qoky', 'chey', 'or', 'qotedy', 'dal', 'otedy', 'dar']
Pharma (P): ['daiin', 'ol', 'chol', 'cheol', 'or', 'aiin', 'okeol', 'chor', 'qokeol', 'qokol', 'dal', 'dar', 'chey', 'okeey', 'cheody', 'okol', 'qokeey', 'cheor', 'dol', 'qokeody']
Please give your comments
